|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | ইস্পাত, | আকৃতি: | স্ফুরণ, উদ্ভিদ, বার |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প: | বিল্ডিং মেটেরিয়াল শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামত দোকান, জ্বালানি ও খনির, বিজ্ঞাপ | পাটা: | 6 মাস |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | মসৃণতা | কী খুঁজতে হবে: | স্পিয়ার গিয়ারিং হুইল, ফিয়ার গিয়ার |
| আয়তন: | অঙ্কন হিসাবে কাস্টমাইজড আকার | প্রসেসিং: | সিএনসি মেশিনিং |
| মডিউল: | M10-m36 স্পার গিয়ার | আদর্শ: | স্পার গিয়ার, কৃমি গিয়ার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি মেশিনিং স্টিল স্পার গিয়ার,এম 10 স্টিল স্পার গিয়ার,এম 10 হেলিকাল পিনিয়ন গিয়ার |
||
সিএনসি মেশিনিং মেটাল স্টিল ড্রাইভ গিয়ার এবং স্পিরিচ হেলিকাল পিনিয়ন গিয়ার
| পিউত্পাদনের ক্ষমতা | |||
| Ingালাই ওজন | সর্বাধিক200 টি | ভার্জিং ওজন | সর্বাধিক40 টি |
| তাপ চিকিত্সা | 14x8x5 মি | রিং ফরজিং | সর্বোচ্চ .5 মি |
| যন্ত্র সঠিকতা | 0.01 মিমি | ||
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | |||
| বর্ণালী | অতিস্বনক পরীক্ষা | চৌম্বকীয় পরীক্ষা | প্রসার্য পরীক্ষা |
| অনুপ্রবেশ পরীক্ষা | প্রভাব পরীক্ষা | গ্যাস বিশ্লেষক | মাত্রা পরীক্ষা |
| রফতানির দেশ | |||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রাশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি | |||
| প্রধান গ্রাহক | |||
| সিটিক, সিএসআইসি, মেটসো, থাইসেনক্রুপ, কেএইচডি, সানডিক, হাফম্যান, এফএলএসমিথ ইত্যাদি | |||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Peng
টেল: 86-18537916657