|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | ইস্পাত | প্রসেসিং: | জোড়দার করা |
|---|---|---|---|
| মানক বা মানহীন: | ননস্ট্যান্ডার্ড | রঙ: | সব রঙ |
| পাটা: | 6 মাস | চাপ কোণ: | 20 ডিগ্রি |
| সারফেস ট্রিট: | মসৃণতা | কী খুঁজতে হবে: | বল কল জন্য গিয়ার রিং, বড় গিয়ার রিং |
| ওজন: | 1T-20T | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বড় রিং গিয়ার 200T ফোর্সিং,বল মিল বড় রিং গিয়ার ফোর্সিং,200T ফ্লাইহিল রিং গিয়ার |
||
বল মিলের জন্য বড় রিং গিয়ার ফ্লাইওহিল রিং গিয়ার গিয়ার রিংটি তৈরি করা
| উৎপাদন ক্ষমতা | |||
| Ingালাই ওজন | সর্বাধিক200 টি | ভার্জিং ওজন | সর্বাধিক40 টি |
| তাপ চিকিত্সা | 14x8x5 মি | রিং ফরজিং | সর্বোচ্চ .5 মি |
| যন্ত্র সঠিকতা | 0.01 মিমি | শ্যাফ্ট ফরজিং | সর্বাধিকদৈর্ঘ্য 12 মি |
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | |||
| বর্ণালী | অতিস্বনক পরীক্ষা | চৌম্বকীয় পরীক্ষা | প্রসার্য পরীক্ষা |
| অনুপ্রবেশ পরীক্ষা | প্রভাব পরীক্ষা | গ্যাস বিশ্লেষক | মাত্রা পরীক্ষা |
| রফতানির দেশ | |||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি | |||
| প্রধান গ্রাহক | |||
| সিটিক, সিএসআইসি, মেটসো, থাইসেনক্রুপ, কেএইচডি, সানডিক, হাফম্যান, এফএলএসমিথ ইত্যাদি | |||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Peng
টেল: 86-18537916657